$10,000 Kai Cenat Campaign
Kai Cenat · Content Rewards
- Advertised rate
- $10,000 pool, split by views
- Budget
- Not provided
- Channels
- Not provided
- Niche
- Streamer
- Deadline
- Open-ended
- Last checked
- Oct 27, 2026
CLIPINDEX · Campaigns
19 campaigns open as of their last check, 19 indexed in total. Filter by platform, channel, niche, reward model, and payout terms; filtered views are shareable URLs.
| Campaign | Channels | Niche | Advertised rate | Budget | Deadline | Checked | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10,000 Kai Cenat CampaignKai Cenat · Content RewardsOpen as of Oct 27, 2026 | Not provided | Streamer | $10,000 pool, split by views | Not provided | Open-ended | Oct 27, 2026 | Details |
| 2 Bears 1 Cave Clipping OctoberYMH Studios · Content RewardsOpen as of Oct 27, 2026 | TikTok, YouTube Shorts | Comedy Podcast | $1.00 / 1K | $313 left of $5K | Open-ended | Oct 27, 2026 | Details |
| BILF Podcast Clip the ShowBILF Podcast · Content RewardsOpen as of Oct 27, 2026Beginner eligible | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Podcast | $2.00 / 1K | $3K left of $5K | Open-ended | Oct 27, 2026 | Details |
| Call of Duty MW4 (en Francais)Call of Duty · Content RewardsOpen as of Oct 27, 2026Geo restrictedFrench | TikTok, Instagram Reels | Gaming | $2.00 / 1K | $14K left of $23K | Open-ended | Oct 27, 2026 | Details |
| Carlos Esparraga Clips HablandoCarlos Esparraga · Content RewardsOpen as of Oct 27, 2026Geo restrictedSpanish | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Personal Brand | $0.20-$1.00 / 1K | $4K left of $10K | Open-ended | Oct 27, 2026 | Details |
| Decentraland Highlights and Halloween TeasersDecentraland · Content RewardsOpen as of Oct 27, 2026 | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Entertainment | $1.50-$2.00 / 1K | $2K left of $11K | Open-ended | Oct 27, 2026 | Details |
| Flip.gg ClippingFlip.gg · Content RewardsOpen as of Oct 27, 2026 | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Crypto | $1.50 / 1K | $8K left of $10K | Open-ended | Oct 27, 2026 | Details |
| Fold Bitcoin Rewards AwarenessFold · Content RewardsOpen as of Oct 27, 2026 | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, X | Finance | $0.75-$1.25 / 1K | $9K left of $10K | Open-ended | Oct 27, 2026 | Details |
| John Furrier Clipping CampaignJohn Furrier Podcast · Content RewardsOpen as of Oct 27, 2026 | TikTok, YouTube Shorts, X | Technology | $1.50-$2.00 / 1K | $2K left of $4K | Open-ended | Oct 27, 2026 | Details |
| LADbible Entertainment ClippingLADbible · Content RewardsOpen as of Oct 27, 2026 | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Entertainment | $1.00 / 1K | $3K left of $5K | Open-ended | Oct 27, 2026 | Details |
| Mini Brands Ulta Beauty ClippingMini Brands x Ulta Beauty · Content RewardsOpen as of Oct 27, 2026 | TikTok, Instagram Reels | Beauty | $2.00 / 1K | $9K left of $10K | Open-ended | Oct 27, 2026 | Details |
| Modern Warfare 4 DMZ Live ClippingCall of Duty · Content RewardsOpen as of Oct 27, 2026 | TikTok, Instagram Reels | Gaming | $1.25-$1.75 / 1K | $46K left of $50K | Open-ended | Oct 27, 2026 | Details |
Kai Cenat · Content Rewards
YMH Studios · Content Rewards
BILF Podcast · Content Rewards
Call of Duty · Content Rewards
Carlos Esparraga · Content Rewards
Decentraland · Content Rewards
Flip.gg · Content Rewards
Fold · Content Rewards
John Furrier Podcast · Content Rewards
LADbible · Content Rewards
Mini Brands x Ulta Beauty · Content Rewards
Call of Duty · Content Rewards
| Campaign | Channels | Niche | Advertised rate | Budget | Status | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10,000 Kai Cenat CampaignKai Cenat · Content Rewards | Not provided | Streamer | $10,000 pool | Not provided | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| 2 Bears 1 Cave Clipping OctoberYMH Studios · Content Rewards | TikTok, YouTube Shorts | Comedy Podcast | $1.00 / 1K | $313 left of $5K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| BILF Podcast Clip the ShowBILF Podcast · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Podcast | $2.00 / 1K | $3K left of $5K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| Call of Duty MW4 (en Francais)Call of Duty · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels | Gaming | $2.00 / 1K | $14K left of $23K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| Carlos Esparraga Clips HablandoCarlos Esparraga · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Personal Brand | $0.20-$1.00 / 1K | $4K left of $10K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| Decentraland Highlights and Halloween TeasersDecentraland · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Entertainment | $1.50-$2.00 / 1K | $2K left of $11K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| Flip.gg ClippingFlip.gg · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Crypto | $1.50 / 1K | $8K left of $10K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| Fold Bitcoin Rewards AwarenessFold · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, X | Finance | $0.75-$1.25 / 1K | $9K left of $10K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| John Furrier Clipping CampaignJohn Furrier Podcast · Content Rewards | TikTok, YouTube Shorts, X | Technology | $1.50-$2.00 / 1K | $2K left of $4K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| LADbible Entertainment ClippingLADbible · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Entertainment | $1.00 / 1K | $3K left of $5K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| Mini Brands Ulta Beauty ClippingMini Brands x Ulta Beauty · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels | Beauty | $2.00 / 1K | $9K left of $10K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| Modern Warfare 4 DMZ Live ClippingCall of Duty · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels | Gaming | $1.25-$1.75 / 1K | $46K left of $50K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| Riley Green The Voice Coach MomentsRiley Green · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Music | $1.00-$1.50 / 1K | $593 left of $7K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| Samsung SEA ClippingSamsung · Content Rewards | YouTube Shorts, TikTok | Technology | $1.00 / 1K | $2K left of $2K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| Scape Gravity Early Access ClippingScapeWorld Entertainment AB · Content Rewards | TikTok, YouTube Shorts | PC Gaming | $1.50 / 1K | $3K left of $3K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| SKULLPANDA at Doja Cat's 31st Birthday PartyPop Mart Americas Inc. · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, X | Entertainment | $10.00 / 1K | $625 left of $3K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| SoFi Smart Money Social Club ClippingSoFi · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels | Finance | $3.00 / 1K | $48K left of $50K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| TJR $23,100 Weekly Clipping CampaignTJR · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Streamer | $0.75 / 1K | $20K left of $23K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
| Tony Hawk Part 2 ClippingTony Hawk · Content Rewards | TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts | Entertainment | $1.50 / 1K | $457 left of $3K | Open as of Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 |
Advertised rates come from each campaign's public source page and are not a payment guarantee. Amounts in different currencies are never ranked against each other, and unknown values are excluded from numeric sorting instead of being treated as zero. Open status means open as of the last check date. Details and definitions are in themethodology.